| 规 格 | 单 位 | 1700mm门宽系列龙门加工中心 | ||
| GL2317Z | GL3317Z | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2300×1500 | 3300×1500 |
| T型槽 (个数×槽宽×间距) | 8×21×170 | 8×22×170 | ||
| 最大载重 | kg | 8000 | 10000 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 2300 | 3300 |
| Y轴行程 | mm | 1600+250 | 1600+250 | |
| Z轴行程 | mm | 800 | 800 | |
| 主轴鼻端至台面距离 | mm | 130-930 | 240-1040 | |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 455 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴锥度 | BT50 | |||
| 传动比 | 1:1 | |||
| 标配主轴 | 直结式 | |||
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | X/Y/Z:10/10/8 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
| 精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.015/0.012 | |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.01/0.008 | ||
| 系统 | 系统型号 | FANUC 0i MF | ||
| 其它 | 主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | |
| 三轴电机扭矩 | N·m | 36/27/27 | ||
| 电源要求 | 3φ 380V/50HZ/50KVA | |||
| 所需气压 | kg/cm² | 6.5 | ||
| 机床重量 | kg | 24000 | 27000 | |
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 6300×4800×4300 | 8300×4800×4300 | |
